STAPLARE PL EL |
Batteristaplare PL 800 - 1600 - 2500 - 3350 |
|||||
![]() ![]() |
Handdragna staplare med batteridriven lyftmotor. |
||||
| Benämning | PL 800-El | PL 1600-El | PL 2500-El | PL3350-El | |
| Kapacitet kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Stativtyp | Fast | Fast | Teleskop | Teleskop | |
| Max lyfthöjd mm | 800 | 1600 | 2500 | 3350 | |
| Total höjd min/max mm | 1200/1200 | 1980/1980 | 1830/3050 | 2250/3800 | |
| Total bredd/längd | 770/1750 | 770/1750 | 770/1750 | 770/1750 | |
| Gaffellängd mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Gaffelbredd mm | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Lyftmotor | 1,8 kw | 1,8 kw | 1,8 kw | 1,8 kw | |
| Batteri | 12V/150Ah | 12V/150Ah | 12V/150Ah | 12V/150Ah | |
| Laddare | 12V/20Ah | 12V/20Ah | 12V/20Ah | 12V/20Ah | |
| Gaffelhjul boggi/nylon | 74x70 | 74x70 | 74x70 | 74x70 | |
| Styrhjul mm nylon | 180x50 | 180x50 | 180x50 | 180x50 | |
| Egenvikt kg | 340 | 390 | 440 | 480 | |
Art.nr |
Benämning |
Pris |
|||
3-35005 |
Staplare PL 800-El | 18.300:- |
|||
3-35006 |
Staplare PL 1600-El | 21.400:- |
|||
3-35007 |
Staplare PL 2500-El | 23.300:- |
|||
3-35008 |
Staplare PL 3350-El | 24.995:- |
|||